Wisely supports the RBAC feature to control the access of certain modules to authorised users only. RBAC ensures that users access only the information they need to do their work, preventing them from accessing information that doesn't pertain to them.
Roles Hierarchy
In the Aggregator platform, the primary user is the Super Admin who can add other users and assign roles as Admin, Sales, PMO, Developer, and CSM. The Admin can add other roles except Super Admin.
For every Aggregator, only one Super Admin exists. Each enterprise in the aggregator can have multiple admins/other roles.
The following table shows the user roles and their permissions arranged according to the multiple modules available in Wisely.
Modules | Sub Modules | Permissions | Super Admin | Admin | Sales | PMO | Developer | CSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dashboard | Summary View | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Reporting/Analytics | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage Settings | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Help | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Enterprise | Add Enterprise | View | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Active Enterprise | View | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Inactive Enterprise | View | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Pending Activation | View | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
SMS | Sender ID | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Message Logs | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
WABA - Phone Number | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
WABA – Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
WABA – More Options | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Message Logs | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
WABA – Pool | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Truecaller | Business Profiles | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Add Numbers | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
TC Profile – Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Message Logs | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
RCS | My Agents | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
My Agents – Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Message Logs | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
General | My Numbers | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Analytics | SMS – Performance Analytics | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
WAPP – Performance Analytics | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Truecaller - Performance | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
RCS - Performance Analytics | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Templates | - All Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Universal Templates | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
API | Access Account - WAPP | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Access Account - Truecaller | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Access Account - RCS | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
API Documents | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Settings | Account Details - Business Info | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Account Details - My Profile | View | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Edit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Users & Permissions - Users | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Users & Permissions - Business Groups | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Users & Permissions - Roles | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
- Users & Permissions - Login Activity | View | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Edit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Manage | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Delete | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Note
The sub-modules such as Engagement, Billing, Conversational, and Quality follow the same permissions as the “Performance Analytics” for the channels - SMS, Truecaller, WhatsApp, and RCS.